Vorstände Schützenverein "Diana" Winkel e. V. seit Gründung 1957 |
|||||||||
Jahr |
Vorsitzender |
2. Vorsitzender |
Kassierer |
Schriftführer |
Schießwart |
2 Schießwart |
Waff./Zeugw. |
Anlagenw. |
Jugendwart |
| 1957 | H. Träuptmann | H. Sauer | E. Metten | R. Bieger | H. Humbert | P. Kratochwil | |||
| 1958 | H. Träuptmann | H. Sauer | E. Metten | R. Bieger | H. Humbert | P. Kratochwil | |||
| 1959 | H. Träuptmann | W. Barth | H. Humbert | Ch.. Merten | E. Brandscheid | P. Kratochwil | |||
| 1960 | H. Träuptmann | W. Barth | H. Humbert | Ch.. Merten | H. Winkelbach | P. Lill | H. Hartmann | ||
| 1961 | H. Träuptmann | W. Barth | H. Humbert | Ch.. Merten | H. Winkelbach | P. Lill | H. Hartmann | ||
| 1962 | H. Träuptmann | W. Barth | H. Humbert | Ch.. Barth | H. Winkelbach | P. Lill | H. Hartmann | ||
| 1963 | H. Humbert | P. Lill | W. Barth | Ch.. Barth | E. Brandscheid | H. Winkelbach | P. Kratochwil | ||
| 1964 | H. Humbert | P. Lill | W. Barth | Ch.. Barth | E. Brandscheid | H. Winkelbach | P. Kratochwil | ||
| 1965 | H. Humbert | P. Lill | W. Barth | Ch.. Barth | E. Brandscheid | H. Winkelbach | P. Kratochwil | ||
| 1966 | H. Humbert | P. Lill | W. Barth | Ch.. Barth | E. Brandscheid | H. Winkelbach | P. Kratochwil | ||
| 1967 | H. Humbert | P. Lill | W. Barth | Ch.. Barth | Th.. Born | H. Winkelbach | E. Brandscheid | ||
| 1968 | H. Humbert | P. Lill | W. Barth | Ch.. Barth | Th.. Born | H. Winkelbach | E. Brandscheid | ||
| 1969 | H. Humbert | E. Brandscheid | W. Barth | Ch.. Barth | K. H. Gass | Th.. Born | H. Eckerich. | ||
| 1970 | H. Humbert | E. Brandscheid | W. Barth | Ch.. Barth | K. H. Gass | Th.. Born | H. Eckerich. | ||
| 1971 | H. Humbert | H. EckE. | W. Barth | Ch.. Barth | K. H. Gass | J. Kürbel | Th.. Born | ||
| 1972 | H. Humbert | H. EckE. | W. Barth | Ch.. Barth | K. H. Gass | J. Kürbel | Th.. Born | ||
| 1973 | H. Humbert | G. Sauer | W. Barth | K. Ruppershofen | K. H. Gass | J. Kürbel | Th.. Born | K. H. Gass | |
| 1974 | H. Humbert | G. Sauer | W. Barth | K. Ruppershofen | K. H. Gass | J. Kürbel | Th.. Born | K. H. Gass | |
| 1975 | H. Humbert | G. Sauer | W. Barth | K. Ruppershofen | K. H. Gass | J. Kürbel | H. Freimuth | K. H. Gass | |
| 1976 | H. Humbert | G. Sauer | W. Barth | K. Ruppershofen | K. H. Gass | J. Kürbel | H. Freimuth | K. H. Gass | |
| 1977 | H. Humbert | S. Kirchner | W. Barth | L. Feuerbach | K. H. Gass | R. Schneider | H. Freimuth | K. H. Gass | |
| 1978 | H. Humbert | S. Kirchner | W. Barth | L. Feuerbach | K. H. Gass | R. Schneider | H. Freimuth | K. H. Gass | |
| 1979 | H. Humbert | S. Kirchner | W. Barth | L. Feuerbach | K. H. Gass | R. Schneider | H. Freimuth | K. H. Gass | |
| 1980 | H. Humbert | S. Kirchner | W. Barth | L. Feuerbach | K. H. Gass | R. Schneider | H. Freimuth | K. H. Gass | |
| 1981 | H. Humbert | S. Kirchner | W. Barth | L. Feuerbach | K. H. Gass | R. Schneider | H. Freimuth | K. H. Gass | |
| 1982 | H. Humbert | S. Kirchner | W. Barth | L. Feuerbach | K. H. Gass | R. Schneider | H. Freimuth | K. H. Gass | |
| 1983 | H. Humbert | S. Kirchner | W. Barth | L. Feuerbach | K. H. Gass | R. Schneider | H. Freimuth | K. H. Gass | |
| 1984 | H. Humbert | S. Kirchner | W. Barth | K. Steinheimer | K. H. Gass | R. Schneider | H. Freimuth | K. H. Gass | |
| 1985 | H. Humbert | S. Kirchner | W. Barth | K. Steinheimer | K. H. Gass | R. Schneider | H. Freimuth | K. H. Gass | |
| 1986 | H. Humbert | U. Wucherpfennig | W. Barth | W. Mehrlein | J. Kürbel | H. Freimuth | B. Grebert | K. H. Gass | |
| 1987 | H. Humbert | U. Wucherpfennig | W. Barth | W. Mehrlein | P. Kratochwil | H. Freimuth | B. Grebert | K. H. Gass | |
| 1988 | H. Humbert | U. Wucherpfennig | W. Barth | W. Mehrlein | P. Kratochwil | H. Freimuth | B. Grebert | M. Immerheiser | |
| 1989 | H. Humbert | U. Wucherpfennig | W. Barth | W. Mehrlein | P. Kratochwil | H. Freimuth | B. Grebert | M. Immerheiser | |
| 1990 | H. Humbert | B. Grebert | W. Barth | W. Mehrlein | P. Kratochwil | H. Freimuth | W. Fischbach | R. Freimuth | M. Halbritter |
| 1991 | H. Humbert | B. Grebert | W. Barth | W. Mehrlein | P. Kratochwil | H. Freimuth | W. Fischbach | R. Freimuth | M. Halbritter |
| 1992 | H. Humbert | B. Grebert | W. Barth | W. Mehrlein | P. Kratochwil | H. Freimuth | L. Feuerbach | R. Freimuth | M. Halbritter |
| 1993 | H. Humbert | B. Grebert | W. Barth | W. Mehrlein | P. Kratochwil | H. Freimuth | D. Ullrich | R. Freimuth | M. Halbritter |
| 1994 | H. Humbert | B. Grebert | M. Höltge | W. Mehrlein | P. Kratochwil | A. Kremer | D. Ullrich | R. Freimuth | M. Halbritter |
| 1995 | H. Humbert | B. Grebert | M. Höltge | W. Mehrlein | P. Kratochwil | Cl. Humbert | D. Ullrich | R. Freimuth | M. Halbritter |
| 1996 | H. Humbert | B. Grebert | M. Höltge | Cl. Humbert | P. Kratochwil | H. Freimuth | D. Ullrich | R. Thommes | M. Halbritter |
| 1997 | H. Humbert | B. Grebert | M. Höltge | Cl. Humbert | P. Kratochwil | H. Freimuth | D. Ullrich | R. Thommes | M. Halbritter |
| 1998 | H. Humbert | B. Grebert | Ph. Sterzel | Cl. Humbert | P. Kratochwil | H. Freimuth | D. Ullrich | R. Thommes | M. Halbritter |
| 1999 | H. Humbert | B. Grebert | Ph. Sterzel | Cl. Humbert | P. Kratochwil | H. Freimuth | D. Ullrich | R. Thommes | M. Halbritter |
| 2000 | H. Humbert | B. Grebert | Ph. Sterzel | Cl. Humbert | P. Kratochwil | H. Freimuth | D. Ullrich | R. Thommes | M. Halbritter |
| 2001 | H. Humbert | B. Grebert | Ph. Sterzel | Cl. Humbert | P. Kratochwil | H. Freimuth | D. Ullrich | R. Thommes | M. Halbritter |
| 2002 | H. Humbert | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | P. Kratochwil | G. Koster | D. Ullrich | R. Thommes | M. Halbritter |
| 2003 | H. Humbert | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | P. Kratochwil | G. Koster | D. Ullrich | R. Thommes | M. Halbritter |
| 2004 | H. Humbert | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | P. Kratochwil | L. Feuerbach | G. Koster | M. Halbritter | |
| 2005 | H. Humbert | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | P. Kratochwil | L. Feuerbach | G. Koster | M. Halbritter | |
| 2006 | H. Humbert | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | P. Kratochwil | L. Feuerbach | G. Koster | Ch. Philipp | M. Halbritter |
| 2007 | D. Ullrich | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | P. Kratochwil | L. Feuerbach | G. Koster | Ch. Philipp | M. Halbritter |
| 2008 | D. Ullrich | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | P. Kratochwil | L. Feuerbach | R. Schneider | Ch. Philipp | M. Halbritter |
| 2009 | D. Ullrich | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | P. Kratochwil | L. Feuerbach | R. Schneider | Ch. Philipp | M. Halbritter |
| 2010 | D. Ullrich | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | P. Kratochwil | L. Feuerbach | R. Schneider | Ch. Philipp | M. Halbritter |
| 2011 | D. Ullrich | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | P. Kratochwil | L. Feuerbach | R. Schneider | Ch. Philipp | M. Halbritter |
| 2012 | D. Ullrich | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | L. Feuerbach | P. Kratochwil | R. Schneider | FJ.Schönleber | M. Halbritter |
| 2013 | D. Ullrich | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | L. Feuerbach | P. Kratochwil | R. Schneider | FJ.Schönleber | M. Halbritter |
| 2014 | D. Ullrich | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | L. Feuerbach | P. Kratochwil | R. Schneider | FJ.Schönleber | M. Halbritter |
| 2015 | D. Ullrich | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | L. Feuerbach | P. Kratochwil | R. Schneider | P. Hahn | |
| 2016 | D. Ullrich | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | L. Feuerbach | P. Kratochwil | R. Schneider | P. Hahn | K. Eiser |
| 2017 | D. Ullrich | K. Gunkel | Ph. Sterzel | K. Ruppershofen | L. Feuerbach | P. Kratochwil | R. Schneider | P. Hahn | K. Eiser |
| 2018 | D. Ullrich | K. Gunkel | K.P. Schilz | Manuela Sahm | L. Feuerbach | M. Höltge | Klaus Eiser | P. Hahn | M. Stöttinger |
| 2019 | D. Ullrich | K. Gunkel | K.P. Schilz | Manuela Sahm | L. Feuerbach | M. Höltge | Klaus Eiser | P. Hahn | M. Stöttinger |
| 2020 | D. Ullrich | K. Gunkel | K.P. Schilz | Manuela Sahm | L. Feuerbach | M. Höltge | Klaus Eiser | P. Hahn | M. Stöttinger |
| 2021 | D. Ullrich | M. Stöttinger | K.P. Schilz | Manuela Sahm | L. Feuerbach | M. Höltge | Florian Schmitt | Mathias Falk | Rebecca Kauer |
| 2022 | D. Ullrich | M. Stöttinger | K.P. Schilz | Manuela Sahm | L. Feuerbach | M. Höltge | Florian Schmitt | Mathias Falk | Rebecca Kauer |
| 2023 | D. Ullrich | M. Stöttinger | K.P. Schilz | Manuela Sahm | L. Feuerbach | M. Höltge | Florian Schmitt | Mathias Falk | Rebecca Kauer |
| 2024 | D. Ullrich | M. Stöttinger | K.P. Schilz | Manuela Sahm | L. Feuerbach | Rebecca Kauer | Florian Schmitt | Lothar Kirsch | Rebecca Kauer |
| 2025 | D. Ullrich | M. Stöttinger | K.P. Schilz | Manuela Sahm | L. Feuerbach | Rebecca Kauer | Florian Schmitt | Lothar Kirsch | Rebecca Kauer |
| 2026 | D. Ullrich | M. Stöttinger | K.P. Schilz | Manuela Sahm | L. Feuerbach | Rebecca Kauer | Florian Schmitt | Lothar Kirsch | Rebecca Kauer |
| 2027 | D. Ullrich | ||||||||
| 2028 | |||||||||
| 2029 | |||||||||
| 2030 | |||||||||
| 2031 | |||||||||
| 2032 | |||||||||
| 2033 | |||||||||
| 2034 | |||||||||
| 2035 | |||||||||
| 2036 | |||||||||
| 2037 | |||||||||
| 2038 | |||||||||
| 2039 | |||||||||
| 2040 | |||||||||
| 2041 | |||||||||
| 2042 | |||||||||
| 2043 | |||||||||
| 2044 | |||||||||
© Copyright Diana Winkel e.V. 1957 - 2026